QM-4700D(F)
가연성 가스 감지기
관련링크
본문
◉ 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능
◉ 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성
◉ 내압방폭구조
◉ 교정 및 프로그램 설정 0점(Zero), Span(4~20mA 제외한 Volume 없는 자동 설정 기능)
◉ 1인 교정 및 유지 보수
◉ 온도/습도 및 전기적인 Noise 영향 최소화
◉ 아날로그 표준출력(4~20mA) 신호를 DCS & PLC 모니터링 시스템에 연결
◉ 산업 현장의 폭발 위험 지역에 설치하여 가연성 가스를 실시간 측정 4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용
사양 (SPECIFICATION)
| 제품 규격(Model No.) | QM-4700D(F)
| 측정 가스(Measuring gas) | H2, C2H2, C2H2, etc, 가연성 가스(Flammable Gas)
| 측정 범위(Measuring range) | 0~100%(LEL)
| 측정 방식(Measuring method) | 대기확산식(Diffusion type) 접촉연소식(Catalytic combustion cell type) 반도체식(Semiconductor type)
| 측정 신호(Measuring signal) | 4~20mA.DC
| 응답 속도(Response time) | 10초 이내(Less than 10sec)
| 허용 오차(Accuracy) | ±3%/Full scale
| 작동 온도/습도(Operating Temp′/Humi′) | -40℃~+60℃/96% RH(Non-condensing)
| 작동 전원(Operating power) | 24V.DC
| 소비 전력(Consumption electric power) | 1.45W(작동 시 2.4W)
| 케이블/전송 거리(Cable/Distance) | F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M
| 전선 도관(Conduit connection cable) | 3/4(22MM) PF, NPT
| 설치 방식(Mounting type) | Wall mounting or 2″ Pole mounting
| 방폭 승인(Approval) | Ex d ⅡC T6(KOSHA)
| 외형 치수(Dimension) | 126(W) × 193.5(H) × 76(D)
| 무게(Weight) | 1.17Kgs




